Browse WARN Act filings across 48 states.
Last updated: Jul 03, 2026 · Showing last 24 months
| State | Filings | Workers | YTD Filings |
|---|---|---|---|
| California | 1,443 | 78,322 | 690 |
| Texas | 459 | 46,783 | 64 |
| Washington | 202 | 44,769 | 55 |
| Florida | 538 | 38,286 | 140 |
| New Jersey | 213 | 30,635 | 69 |
| Georgia | 171 | 26,224 | 48 |
| Pennsylvania | 175 | 25,679 | 42 |
| Illinois | 181 | 17,496 | 15 |
| Arizona | 103 | 16,642 | 29 |
| Virginia | 116 | 14,481 | 39 |
Receive a daily digest when new WARN filings are posted in your state.